Код товара: 37333
Цена в магазине: 505 руб.
Доступно на складе:
8
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии
Самовывоз:
Северное шоссе, 9ж ст 15
Доступна доставка в любой город
При заказе от 3500 рублей доставка по Красноярску осуществляется БЕСПЛАТНО.
При заказе от 5000 рублей гарантированная доставка в день заказа, в черте г. Красноярска (при условии поступления заказа до 13:00)
При заказе на меньшую сумму доставка по городу не осуществляется.
Время доставки уточняйте у менеджеров компании. Доставка осуществляется только в будние дни.
Доставка в регионы:
Доставка в другие города осуществляется транспортными компаниями.
Доставка до пункта приёма транспортной компании бесплатна при заказе от 3500 рублей.
При заказе на меньшую сумму стоимость доставки составит 300 рублей.
Подробную информацию уточняйте у менеджера компании.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Услуги транспортных компаний оплачиваются отдельно.
Информация по артикулу | |
---|---|
Номер артикула | 9181 |
Бренд | A B S |
Название | Тормозная система |
Вес | 1.24 |
Кол-во деталей в упаковке | 1 |
Замена | |
Barcode | 8717109358209 |
Ширина (мм) | 32 |
Диаметр [мм] | 167 |
Вес [кг] | 1,24 |
Тормозная система | AKEBONO |
Информация о производителе | |
Бренд | A B S |
Название | A.B.S. |
Сайт | www.abs-bv.nl/nl/ |
Adress | Tinbergenlaan 7, NL-3401MT, IJsselstein, The Netherlands |
info@abs-bv.nl,sales@abs-bv.nl | |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | |||||
MITSUBISHI 3000 GT Coupe (Z1_A) MITSUBISHI 3000 GT Coupe (Z1_A) 3.0 i 24V 4WD (Z16A) | 01/1989-01/2000 | 210 | 286 | 2972 | купе |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 01/1989-01/1995 | 110 | 150 | 1997 | купе |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 01/1989-01/1995 | 110 | 150 | 1997 | купе |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) | 01/1994-01/1999 | 107 | 146 | 1997 | купе |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2000 GT 16V | 01/1994-01/1999 | 157 | 214 | 1997 | купе |
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) | 01/1992-01/1996 | 85 | 116 | 1834 | Хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) | 01/1992-01/1996 | 101 | 137 | 1997 | Хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 01/1992-01/1996 | 110 | 150 | 1999 | Хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 01/1992-01/1998 | 110 | 150 | 1999 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) | 01/1996-01/2004 | 98 | 133 | 1997 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) | 01/1996-01/2004 | 100 | 136 | 1997 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A) | 01/1996-01/2004 | 106 | 144 | 2351 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A) | 01/1996-01/2004 | 110 | 150 | 2351 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | 01/1996-01/2004 | 118 | 160 | 2498 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | 01/1996-01/2004 | 120 | 163 | 2498 | седан |
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.0 (EA2W) | 01/1996-01/2003 | 98 | 133 | 1997 | универсал |
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.0 (EA2W) | 01/1996-01/2003 | 100 | 136 | 1997 | универсал |
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.4 GDI (EA3W) | 01/1996-01/2003 | 106 | 144 | 2351 | универсал |
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.4 GDI (EA3W) | 01/1996-01/2003 | 110 | 150 | 2351 | универсал |
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) | 01/1996-01/2003 | 118 | 160 | 2498 | универсал |
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) | 01/1996-01/2003 | 120 | 163 | 2498 | универсал |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO I (CD9A) | 01/1991-01/1996 | 184 | 250 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO II (CE9A) | 01/1991-01/1996 | 192 | 261 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) EVO III (CE9A) | 01/1991-01/1996 | 198 | 269 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) EVO VI (CP9A) | 01/1995-01/2003 | 207 | 281 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_) EVO V (CP9A, CT9A) | 01/1995-01/2003 | 206 | 280 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 01/2000-01/2013 | 60 | 82 | 1299 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 01/2000-01/2013 | 72 | 98 | 1584 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 01/2000-01/2013 | 99 | 135 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) EVO VIII - 260 (CT9A) | 01/2000-01/2013 | 195 | 265 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 1.6 | 01/2003-01/2008 | 72 | 98 | 1584 | универсал |
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 2.0 | 01/2003-01/2008 | 99 | 135 | 1997 | универсал |
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 (CU2W) | 01/2001-01/2006 | 100 | 136 | 1997 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) | 01/2001-01/2006 | 100 | 136 | 1997 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 01/2001-01/2006 | 148 | 201 | 1997 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD | 01/2001-01/2006 | 177 | 241 | 1997 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 01/2001-01/2006 | 118 | 160 | 2378 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) | 01/2006-01/2012 | 125 | 170 | 2360 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 | 01/1990-01/1996 | 130 | 177 | 2972 | седан |
MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 | 01/1990-01/1996 | 151 | 205 | 2972 | седан |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W) | 01/1991-01/1998 | 90 | 122 | 1834 | вэн |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) EVO IX (CT9A) | 01/2000-01/2013 | 206 | 280 | 1997 | седан |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) | 01/2006-01/2012 | 125 | 170 | 2360 | вездеход закрытый |
SEAT | |||||
SEAT LEON (1M1) SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 01/1999-01/2006 | 154 | 209 | 1781 | Хэтчбек |
Эти товары пригодятся всегда!
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев